糕点受到广大消费者喜爱,其质量和安全问题直接关系到消费者的身体健康和生命安全。中科检测提供糕点检测服务包括添加剂、重金属、微生物、有害物质等,检测报告具备CMA和CNAS资质。
糕点的发证检验、定期监督检验和出厂检验项目按下表中列出的检验项目进行。出厂检验项目中注有“*”标记的,企业应当每年检验两次。
序号 | 检验项目 | 发证 | 监督 | 出厂 | 备注 |
1 | 外观和感官 | √ | √ | √ | |
2 | 净含量 | √ | √ | √ | |
3 | 水分或干燥失重 | √ | √ | √ | |
4 | 总糖 | √ | √ | * | 面包不检此项 |
5 | 脂肪 | √ | √ | * | 水蒸类、面包、蛋糕类、熟粉类、片糕、非肉馅粽子、无馅类粽子、混合类粽子不检此项 |
6 | 碱度 | √ | √ | * | 适用于油炸类糕点 |
7 | 蛋白质 | √ | √ | * | 适用于蛋糕、果仁类广式月饼、肉与肉制品类广式月饼、水产类广式月饼、果仁类、果仁类苏式月饼、肉与肉制品类苏式月饼、肉馅粽子 |
8 | 馅料含量 | √ | √ | √ | 适用于月饼 |
9 | 装饰料占蛋糕总质量的比率 | √ | √ | * | 适用于裱花蛋糕 |
10 | 比容 | √ | √ | * | 适用于面包 |
11 | 酸度 | √ | √ | * | 适用于面包 |
12 | 酸价 | √ | √ | * | |
13 | 过氧化值 | √ | √ | * | |
14 | 总砷 | √ | √ | * | |
15 | 铅 | √ | √ | * | |
16 | 黄曲霉毒素B1 | √ | √ | * | |
17 | 防腐剂:山梨酸、苯甲酸、丙酸钙(钠) | √ | √ | * | 月饼加测脱氢乙酸 面包加测溴酸钾 |
18 | 甜味剂:糖精钠、甜蜜素 | √ | √ | * | |
19 | 色素:胭脂红、苋菜红、柠檬黄、日落黄、亮蓝 | √ | √ | * | 根据色泽选择测定 |
20 | 铝 | √ | √ | * | |
21 | 细菌总数 | √ | √ | √ | |
22 | 大肠菌群 | √ | √ | √ | |
23 | 致病菌 | √ | √ | * | |
24 | 霉菌计数 | √ | √ | * | |
25 | 商业无菌 | √ | √ | * | 只适用于真空包装类粽子 |
26 | 标签 | √ | √ |
检测范围: 月饼,面包,蛋糕,糕点
检测项目: 见上表
样品要求: 500g
检测周期: 7个工作日(有微生物检测加2个工作日)
1.拥有资深专家团队,专业的工程师团队和全面的检测能力。
2.多年检测行业经验,成熟的质量管控团队,可为客户提供质量管控方案。
3.专业的体系审核团队,可为企业提供质量审核服务,查找质量问题降低质量风险。
4.中科检测是综合化的检测集团,集检验检测、认证鉴定、技术服务、咨询培训为一体的公共服务机构。
为您推荐
更多
推荐资讯
推荐服务