电子烟又名电子烟碱传输系统,是一类设计用来向肺部传输烟碱的消费品,类似卷烟或雪茄烟,可迅速向消费者传送足够的烟碱来模拟吸烟的感官感受。
中国是电子烟第一生产大国,中国国内电子烟的销售数量在逐年增加,但电子烟的监管处于 “无产品标准、无质量监管、无安全评估”的“三无”状态。若无标准进行严格规范,电子烟会对消费者的健康、安全产生直接的威胁。
中2022年4月8日,国家标准《电子烟》(GB 41700-2022)由中华人民共和国国家市场监督管理总局、中华人民共和国国家标准化管理委员会发布。中科检测开展电子烟检测服务。
电子烟类型 | 电子烟检测项目 | 电子烟检测标准 |
CBD电子烟 尼古丁电子烟 无尼古丁电子烟 | 甲醛、烟碱、薄荷醇、2,3-丁二酮 | XP D 90-300-2-2015-03 电子烟和烟油-第2部分:烟油的要求和测试方法 |
双乙酰、醛类、 尼古丁 | XP D 90-300-2 2015 电子烟和电子烟油-第二部分:电子烟油的试验方法和要求 | |
1,2-丙二醇、尼古丁、丙三醇 | HXX/CS-SOP/B-2018-001 电子烟烟油中尼古丁、1,2-丙二醇、丙三醇含量测定 | |
锑、砷、镍 | XP D 90-300-3-2016 A.6 电子烟和电子烟烟液——第3部分:释放物要求及测试方法 | |
乙二醇、二甘醇 | C-QT-1800-T 电子烟烟气释放物中醇类化合物的测定 | |
甘油、丙二醇 | () N°8201 电子烟烟气释放物中丙二醇、甘油、水和尼古丁的测定 气相色谱法(烟草科学研究合作中心推荐方法) | |
金属及非金属 | XP D 90-300-3 2016 电子烟和电子烟油-第三部分:排放的试验方法和要求 | |
电子烟液中烟碱、丙二醇,丙三醇、水和2,3-丁二酮 | XP D 90-300-2-2015 电子烟和电子烟烟液-第二部分:电子烟烟液要求及测试方法 | |
电子烟液中沙门氏菌 | GB 4789.4-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验 | |
电子烟液中甲醇 | GB 5009.266-2016 食品安全国家标准 食品中甲醇的测定 | |
电子烟液中甲醛,乙醛,丙烯醛 | Q/CTQTC32-2015 电子烟烟液中羰基化合物的测定 高效液相色谱法 | |
酸值 | YC/T 145.1-2012 烟用香精 酸值的测定 |
1.拥有资深专家团队,专业的工程师团队和全面的检测能力。
2.多年检测行业经验,成熟的质量管控团队,可为客户提供质量管控方案。
3.专业的体系审核团队,可为企业提供质量审核服务,查找质量问题降低质量风险。
4.中科检测是综合化的检测集团,集检验检测、认证鉴定、技术服务、咨询培训为一体的公共服务机构。
销售:出具检测报告,提成产品竞争力;
研发:缩短研发周期,降低研发成本;
质量:判定原料质量,减少生产风险;
诊断:找出问题根源,改善产品质量;
科研:定制完整方案,提供原始数据;
竞标:报告认可度高,提高竞标成功率;
为您推荐
更多
推荐资讯
推荐服务